Ivry-sur-Seine
| Ez a szócikk nem tünteti fel a független forrásokat, amelyeket felhasználtak a készítése során. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts megbízható forrásokat találni az állításokhoz! Lásd még: A Wikipédia nem az első közlés helye. |
| Ivry-sur-Seine | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Île-de-France | ||
| Megye | Val-de-Marne | ||
| Kerület | Créteil | ||
| Kanton | canton of Ivry-sur-Seine | ||
| Névadó | Szajna (főág) | ||
| Polgármester | Pierre Gosnat (2014–2020) | ||
| INSEE-kód | 94041 | ||
| Irányítószám | 94200 | ||
| Testvérvárosok | Lista
| ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 59 572 fő (2015)[1] | ||
| Népsűrűség | 9539 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 28-68 m | ||
| Terület | 6,10 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
| é. sz. 48° 48′ 28″, k. h. 2° 22′ 29″Koordináták: é. sz. 48° 48′ 28″, k. h. 2° 22′ 29″ | |||
| Ivry-sur-Seine weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Ivry-sur-Seine témájú médiaállományokat. | |||
Ivry-sur-Seines Franciaország egyik városa, Párizs délkeleti agglomerációjának része, amelyet szinte teljes egészében körbeölel a Marne folyó.
Oktatás[szerkesztés]
Jegyzetek[szerkesztés]
- ↑ Recensement de la population 2015, 2017. december 27.
|

