Kobalt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Általános | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név, vegyjel, rendszám | kobalt, Co, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemi sorozat | átmenetifémek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csoport, periódus, mező | 9, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés | fémes szürke árnyalattal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomtömeg | 58,933194(4) g/mol[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronszerkezet | [Ar] 3d7 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronok héjanként | 2, 8, 15, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fizikai tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség (szobahőm.) | 8,90 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség (folyadék) az o.p.-on | 7,75 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáspont | 1768 K (1495 °C, 2723 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forráspont | 3200 K (2927 °C, 5301 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáshő | 16,06 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Párolgáshő | 377 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moláris hőkapacitás | (25 °C) 24,81 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomi tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristályszerkezet | hexagonális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidációs szám | 2, 3 (amfoter oxid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitás | 1,88 (Pauling-skála) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionizációs energia | 1.: 760,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.: 1648 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.: 3232 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár (számított) | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalens sugár | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyebek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fajlagos ellenállás | (20 °C) 62,4 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőmérséklet-vezetési tényező | (300 K) 100 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőtágulási együttható | (25 °C) 13,0 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangsebesség (vékony rúd) | (20 °C) 4720 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Young-modulus | 209 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyírási modulus | 75 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompressziós modulus | 180 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisson-tényező | 0,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohs-keménység | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vickers-keménység | 1043 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinell-keménység | 700 HB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-szám | 7440-48-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fontosabb izotópok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hivatkozások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A kobalt (régi magyar nevén: kékleny[2] vagy kobany, latinul: Cobaltum) a periódusos rendszer kémiai eleme, az átmenetifémek közé soroljuk. Kemény, csillogó, ezüstszürke. Rendszáma 27, vegyjele Co. A 4. periódusban, a VIII. B mellékcsoportban található. Megtalálható különböző ércekben, a nagy ellenállóképességű, mágneses ötvözetek fontos alkotóeleme. Vegyületeit általában tintákhoz, festékekhez és lakkokhoz használják fel.
A kobalt név a német Kobold (hegyi manó) szóból származik. Korábban ui. kobalt ásványokból akartak rezet, ezüstöt, ónt nyerni, és a sikertelenséget a gonosz manóknak tulajdonították.[3]
Tartalomjegyzék
Általános jellemzői[szerkesztés]
A kobalt elemi állapotában szürkés-ezüstös színű és mágneses. Azonban nem fordul elő a természetben elemi állapotban, legtöbbször vegyületeiben található meg. Kis mennyiségben sziklákban, termőföldben, vízben, növényekben és állatokban is előfordul. Curie-pontja 1388 K 1,6~1,7 Bohr magneton per atommal. Sűrűn a nikkellel társul, mindkettő jellemző eleme a vasmeteoritoknak. Az emlősöknek szükségük van kis mennyiségű kobaltra, mivel a kobalt a B12-vitamin alapja. Vegyületei jellegzetesen bíborvörös színűek vizes közegben, illetve kristályvizes sókként. Szerves vegyületei, vagy vízmentesített sói viszont kék színűek - ez a sajátságos tulajdonság a kobalt azonosítására is felhasználható.
Kémiai reakciói[szerkesztés]
Reakciói levegőn[szerkesztés]
Szobahőmérsékleten stabil a felületén kialakult védő oxidréteg miatt. Fölös mennyiségű oxigénben hevítés hatására Co3O4, kevés oxigén hatására CoO keletkezik, nitrogénnel közvetlenül nem reagál.
Reakciója vízzel[szerkesztés]
Vízzel csak vörösizzás hőmérsékletén reagál, CoO keletkezik:
Reakciója halogénekkel[szerkesztés]
A fluor a hármas oxidációs számú CoF3-dá oxidálja, a többi halogén csak dihalogeniddé:
Reakciója savakkal[szerkesztés]
Híg savak a kobaltot hidrogénfejlődés kíséretében jól oldják, tömény salétromsav azonban passziválja, és ezt az állapotát jobban megtartja, mint a nikkel vagy a vas: [4]
Kobalt(II)-ion reakciói[szerkesztés]
A kobalt(II)-sók vizes oldata rózsaszínű, ami a [Co(H2O)6]2+ akvakomplexnek köszönhető:
Kloridionok jelenlétében az oldat mély kék színt ölt, ugyanis a klorokomplexe stabilabb:
Kén-hidrogén kobalt(II) semleges oldatából sötét színű zavarosodás alakjában kobalt(II)-szulfidot választ le. Ez a leválasztás teljessé tehető nátrium-acetáttal tompított oldatban, melegítéssel. Ammónium-szulfiddal szintén teljesen leválasztható. A kapott csapadék nem oldódik sem híg ecetsavban, sem híg sósavban, a királyvíz azonban kénkiválás mellett oldja (tartós hevítésre a kén kénsavvá oxidálódik és az oldat kitisztul):
Kobalt(II)-klorid oldatából a nátrium-hidroxid először kék színű bázisos kobalt(II)-kloridot választ le, mely a reagens feleslegével állás közben vagy melegítésre rózsaszínű kobalt(II)-hidroxiddá alakul. A keletkező kobalt(II)-hidroxid levegőn állva barna kobalt(III)-hidroxiddá oxidálódik:
Kobalt(II)-ionokból kálium-cianid vörösbarna kobalt(II)-cianid csapadékot választ le, mely cianidfeleslegben oldódik:
Karbonátionok hatására kék színű bázikus kobalt(II)-karbonát válik le, mely nem oldódik karbonátfeleslegben: [5]
Izotópjai[szerkesztés]
A természetben előforduló kobalt monoizotóp, az egyetlen stabil izotóppal, az 59Co -tal. Azonban 22 radioaktív izotópját ismerjük. A legstabilabb a 60Co 5,2714 éves, a 57Co 271,79 napos, a 56Co 77,27 napos és a 58Co 70,86 napos felezési idővel. A többi izotópjának felezési ideje kevesebb 18 óránál, azonban ezekből a legtöbbnek még 1 másodpercnél is kevesebb. A kobaltizotópok atomtömege 50 ATE/u-től (50Co) 73-ig (73Co) terjed.
Előállítása[szerkesztés]
Aluminontermikus úton redukálják:
Felhasználása[szerkesztés]
- Ötvözetek
- Szuperötvözetként, gázturbinás repülők hajtóműveinek részeként
- Rozsdásodásálló ötvözetként
- Gyorsacélokhoz
- Karbidként
- Mágnesek, mágnesháttértárak
- Al-Ni-Co mágnesként
- Szamárium-kobalt mágnesként
- Katalizátorként
- Galvanizációban (nem oxidálódik)
- Szárító közegként festékekhez, lakkokhoz, tintákhoz
- Alapozó festésként porcelánlakkokhoz
- Színezékként (kobaltkék, kobaltzöld)
- Lítium-ion akkumulátor elektródájaként
- Acélövezetű gumiabroncsoknál
Jegyzetek[szerkesztés]
- ↑ Current Table of Standard Atomic Weights in Order of Atomic Number. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights – Commission II.I of the International Union of Pure and Applied Chemistry, 2013. (Hozzáférés: 2013. október 13.)
- ↑ Szõkefalvi-Nagy Zoltán; Szabadváry Ferenc: A magyar kémiai szaknyelv kialakulása. A kémia története Magyarországon. Akadémiai Kiadó, 1972. (Hozzáférés: 2010. december 3.)
- ↑ Fülöp József: Rövid kémiai értelmező és etimológiai szótár. Celldömölk: Pauz–Westermann Könyvkiadó Kft. 1998. 80. o. ISBN 963 8334 96 7
- ↑ Lengyel Béla, Szarvas Pál, Proszt János - Általános és szervetlen kémia
- ↑ Erdey László - Bevezetés a kémiai analízisbe I.
További információk[szerkesztés]
- a magyar Wikipédia kobaltot tartalmazó vegyületeinek listája
Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]
|

