Horvátország a 2014. évi téli olimpiai játékokon
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Horvátország az olimpiai játékokon | |||||
Horvátország zászlaja | |||||
NOB-országkód: CRO | |||||
OOB | Horvát Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2014. évi téli olimpiai játékok Szocsi | |||||
Versenyzők | 11 fő 3 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Ivica Kostelić[1] | ||||
Záróünnepség | Vedrana Malec[2] | ||||
Érmek 25. helyezés |
| ||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Más szereplések: Magyarország részeként (1896–1912), Jugoszlávia részeként (1920–1988) |
Horvátország az oroszországi Szocsiban megrendezett 2014. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 3 sportágban 11 sportoló képviselte, akik összesen 1 érmet szereztek.
Tartalomjegyzék
Érmesek[szerkesztés]
Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Ezüst | Ivica Kostelić | Alpesisí | Férfi összetett |
Alpesisí[szerkesztés]
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Natko Zrnčić-Dim | Lesiklás | 2:09,80 | 29. | ||||
Műlesiklás | 50,64 | 35. | nem ért célba | kiesett | |||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:19,75 | 19. | |||||
Dalibor Šamšal | Műlesiklás | 50,71 | 36. | 58,28 | 18. | 1:48,99 | 18. |
Matej Vidović | 51,74 | 42. | 1:06,07 | 33. | 1:57,81 | 28. | |
Ivica Kostelić | 48,75 | 21. | 55,36 | 8. | 1:44,11 | 9. | |
Óriás-műlesiklás | 1:23,87 | 30. | 1:25,81 | 27. | 2:49,68 | 27. | |
Szuperóriás-műlesiklás | 1:20,19 | 24. | |||||
Sebastian Brigovic | Óriás-műlesiklás | 1:25,82 | 38. | 1:26,43 | 35. | 2:52,25 | 34. |
Filip Zubcic | nem ért célba | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Ivica Kostelić | Összetett | 1:54,17 | 7. | 51,37 | 3. | 2:45,54 | |
Natko Zrnčić-Dim | 1:55,26 | 19. | 51,80 | 6. | 2:47,06 | 10. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Andrea Komšić | Műlesiklás | 1:00,82 | 39. | 57,78 | 32. | 1:58,60 | 33. |
Óriás-műlesiklás | 1:24,24 | 38. | 1:22,37 | 35. | 2:46,61 | 35. | |
Sofija Novoselić | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Óriás-műlesiklás | 1:24,25 | 39. | nem ért célba | kiesett |
Hódeszka[szerkesztés]
- Akrobatika
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Hely. | 1. futam | 2. futam | Hely. | 1. futam | 2. futam | |||
Morena Makar | Női félcső | 44,75 | 22,75 | 13. | kiesett | 24. |
Sífutás[szerkesztés]
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Edi Dadić | 15 km | 43:38,8 | 60. | ||||||
30 km | 1:19:31,5 | 65. | |||||||
50 km | 2:02:35,5 | 58. | |||||||
Sprint | 3:52,89 | 69. | kiesett | 69. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Vedrana Malec | 10 km | 33:42,3 | 59. | ||||||
15 km | 45:52,1 | 59. | |||||||
30 km | 1:24:13,4 | 53. | |||||||
Sprint | 2:54,60 | 61. | kiesett | 61. |
Jegyzetek[szerkesztés]
- ↑ Sochi 2014 Opening Ceremony - Flagbearers (angol nyelven) (PDF). olympic.org. (Hozzáférés: 2014. február 14.)
- ↑ Sochi 2014 Closing Ceremony - Flagbearers (angol nyelven) (PDF). olympic.org. (Hozzáférés: 2014. február 24.)
Források[szerkesztés]
- Croatia at the 2014 Sochi Winter Games (angol nyelven). sports-reference.com. Sports Reference LLC. (Hozzáférés: 2014. május 17.)
- Croatia (angol nyelven). sochi2014.com