Castres
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Castres | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Franciaország | ||
Megye | Tarn | ||
Kanton |
| ||
Polgármester | Pascal Bugis | ||
INSEE-kód | 81065 | ||
Irányítószám | 81100 | ||
Testvérvárosok | Lista
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 41 483 fő (2015)[1] | ||
Népsűrűség | 422,56 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 98,17 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 43° 36′ 21″, k. h. 2° 14′ 24″Koordináták: é. sz. 43° 36′ 21″, k. h. 2° 14′ 24″ | |||
Castres weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Castres témájú médiaállományokat. |
Castres település Franciaországban, Tarn megyében. Lakosainak száma 41 483 fő (2015).[1] Castres Burlats, Carbes, Fréjeville, Jonquières, Laboulbène, Labruguière, Lagarrigue, Montpinier, Navès, Noailhac, Roquecourbe, Saint-Germier, Saint-Salvy-de-la-Balme, Saïx és Valdurenque községekkel határos.
Népesség[szerkesztés]
A település népességének változása:
Jegyzetek[szerkesztés]
- ↑ a b Recensement de la population 2015, 2017. december 27.
További információk[szerkesztés]
|