Île-de-France
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Île-de-France | |||
Donnemarie-Dontilly | |||
| |||
Becenév: Région Parisienne (RP) | |||
Közigazgatás | |||
Ország | Franciaország | ||
Rang | Régió | ||
Székhely | Párizs | ||
Megyéi |
Essonne (91) Hauts-de-Seine (92) Párizs (75) Seine-Saint-Denis (93) Seine-et-Marne (77) Val-de-Marne (94) Val-d’Oise (95) Yvelines (78) | ||
Elnök | Jean-Paul Huchon | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 12 082 144 fő (2015)[1] | ||
Népsűrűség | 987 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 12 012 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+1) | ||
Île-de-France régió elhelyezkedése | |||
Île-de-France weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Île-de-France témájú médiaállományokat. |
Île-de-France Franciaország 22 régiójának egyike. 1961-ben hozták létre "Párizsi Régió kerülete" néven és 1976-ban keresztelték át "Île-de-France" régióvá, ekkor kapott 1972-ben létrehozott többi régióhoz hasonló státuszt. A névváltoztatás ellenére a francia emberek a hétköznapokban Île-de-Francera csak, mint Région Parisienne ("Párizsi Régió") vagy RP utalnak.
Île-de-France Franciaország legnépesebb régiója, lakosainak száma meghaladja Belgiumét, Görögországét, Portugáliáét vagy Magyarországét, lakosságszáma az Egyesült Államok Ohio államához vagy a kanadai Ontario tartományhoz hasonlítható.
Tartalomjegyzék
Demográfia[szerkesztés]
A lakosságszám változása a történelem folyamán[szerkesztés]
1801 | 1806 | 1821 | 1826 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 352 280 | 1 407 272 | 1 549 811 | 1 780 900 | 1 707 181 | 1 882 354 | 1 998 862 | 2 180 100 | 2 239 695 | 2 552 980 | 2 819 045 | 3 039 043 | 3 141 730 |
1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 |
3 320 162 | 3 726 118 | 3 934 314 | 4 126 932 | 4 368 656 | 4 735 580 | 4 960 310 | 5 335 220 | 5 682 598 | 6 146 178 | 6 705 579 | 6 785 750 | 6 597 758 |
1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
7 317 063 | 8 470 015 | 9 248 631 | 9 878 565 | 10 073 059 | 10 660 554 | 10 952 011 | 11 100 523 | 11 176 008 | 11 250 617 | 11 319 972 | 11 399 319 | 11 491 000 |
2010 | ||||||||||||
11 786 234 | ||||||||||||
2000-ig népszámlálási adatok; 2000-től az INSEE hivatalos január 1-jei becslései alapján |
Jegyzetek[szerkesztés]
- ↑ INSEE, 2017. december 27., Recensement de la population 2015
További információk[szerkesztés]
|